在旅行或者出差的过程中,机场是我们必经之地。而机场代码则是我们在出行时必须要了解的一个重要信息。机场代码是机场的标识,也是我们购票、登机、行李托运等环节中不可或缺的一部分。今天,就让我们一起了解一下各地的机场代码,让出行变得更加轻松无忧。
一、机场代码的类型
机场代码主要分为两种类型:IATA代码和ICAO代码。
1. IATA代码:国际航空运输协会(International Air Transport Association,简称IATA)制定的一种机场代码,由三位字母组成。IATA代码是我们在购票、登机、行李托运等环节中常用的代码。
2. ICAO代码:国际民用航空组织(International Civil Aviation Organization,简称ICAO)制定的一种机场代码,由四位字母组成。ICAO代码主要用于国际航空通信和飞行计划等方面。
二、各地机场代码一览
以下是一些常见国家和地区的机场代码,我们将以表格的形式呈现,方便大家查阅。
| 国家/地区 | 机场名称 | IATA代码 | ICAO代码 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 北京首都国际机场 | PEK | ZBAA |
| 中国 | 上海浦东国际机场 | PVG | ZSPD |
| 中国 | 广州白云国际机场 | CAN | ZGGG |
| 中国 | 深圳宝安国际机场 | SHA | ZGSZ |
| 中国 | 成都双流国际机场 | CTU | ZUCC |
| 中国 | 昆明长水国际机场 | KMG | ZPKS |
| 中国 | 南京禄口国际机场 | NKG | ZSNJ |
| 中国 | 西安咸阳国际机场 | SIA | ZLXI |
| 中国 | 沈阳桃仙国际机场 | SYX | ZSYC |
| 中国 | 武汉天河国际机场 | WUH | ZHHW |
| 中国 | 长沙黄花国际机场 | CSX | ZGCZ |
| 中国 | 重庆江北国际机场 | CKG | ZUHH |
| 中国 | 天津滨海国际机场 | TSN | ZBTY |
| 中国 | 香港国际机场 | HKG | VHHH |
| 中国 | 澳门国际机场 | MFM | VMMM |
| 美国 | 纽约肯尼迪国际机场 | JFK | KJFK |
| 美国 | 洛杉矶国际机场 | LAX | KLAX |
| 美国 | 旧金山国际机场 | SFO | KSFO |
| 美国 | 芝加哥奥黑尔国际机场 | ORD | KORD |
| 美国 | 达拉斯沃斯堡国际机场 | DFW | KDFW |
| 美国 | 亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场 | ATL | KATL |
| 日本 | 东京成田国际机场 | NRT | RJAA |
| 日本 | 东京羽田国际机场 | HND | RJTT |
| 日本 | 大阪关西国际机场 | KIX | RJTB |
| 日本 | 福冈机场 | FUK | RJFF |
| 日本 | 广岛机场 | HDS | RJGG |
| 韩国 | 首尔仁川国际机场 | ICN | RKSI |
| 韩国 | 首尔金浦国际机场 | GMP | RKYY |
| 韩国 | 济州国际机场 | CJU | RKJU |
| 韩国 | 釜山金海国际机场 | PUS | RKPS |
| 欧洲 | 巴黎戴高乐国际机场 | CDG | LFPG |
| 欧洲 | 伦敦希思罗国际机场 | LHR | EGLL |
| 欧洲 | 阿姆斯特丹史基浦机场 | AMS | EHAM |
| 欧洲 | 莫斯科多莫杰多沃国际机场 | DME | UDDI |
| 欧洲 | 马德里巴拉哈斯机场 | MAD | LEMD |
| 欧洲 | 里斯本机场 | LIS | LPPA |
| 欧洲 | 雅典国际机场 | ATH | LGAT |
| 澳大利亚 | 悉尼机场 | SYD | YSSY |
| 澳大利亚 | 墨尔本机场 | MEL | YMEB |
| 澳大利亚 | 布里斯班机场 | BNE | YBBN |
| 澳大利亚 | 阿德莱德机场 | ADL | YADA |
| 澳大利亚 | 墨尔本塔斯曼机场 | TAS | YMTA |
| 新西兰 | 奥克兰机场 | AKL | NZAA |
| 新西兰 | 惠灵顿机场 | WLG | NZWN |
| 新西兰 | 克赖斯特彻奇机场 | CHC | NZCH |
| 新西兰 | 基督城机场 | CXY | NZCH |
三、如何查找机场代码
1. 航空公司官网:在航空公司官网购票时,可以找到机场代码。
2. 航班查询网站:如航班管家、去哪儿网等,在查询航班信息时,可以找到机场代码。
3. 机场官网:登录机场官网,可以找到机场的IATA代码和ICAO代码。
掌握各地机场代码,对于出行来说非常重要。希望这篇文章能帮助大家轻松掌握机场代码,让出行变得更加顺利。在今后的旅行中,祝大家一路顺风!